| NO | JENIS PEKERJAAN | PEMBERI TUGAS |
| 1 | Penilaian Saham PT Aiwa Dharmala, Jakarta | PT Aiwa Dharmala |
| 2 | Penilaian Saham Perusahaan-perusahaan | Yayasan Dana Pensiun |
| dibawah Yayasan Dana Pensiun Astek, Jakarta | ASTEK | |
| 3 | Penilaian Saham Perusahaan-perusahaan | Yayasan Dana Pensiun Jasa Raharja |
| dibawah Yayasan Dana Pensiun Jasa Raharja, Jakarta | ||
| 4 | Penilaian Saham PT Bringin Srikandi Finance | PT Bringin Srikandi Finance |
| 5 | Penilaian Saham PT Multimedia Prasetya Karya | PT Multimedia Prasetya Karya |
| 6 | Penilaian Saham PT Freeport (anak perusahaan) | PT Freeport |
| 7 | Penilaian Saham PT Puri Pariwara | PT Puri Pariwara |
| 8 | Penilaian Saham World Trade Center, Surabaya | World Trade Center Surabaya |
| 9 | Penilaian Saham PT K-Line Indonesia | PT K-Line Indonesia |
| 10 | Penilaian Saham PT Buana International | PT Buana International |
| 11 | Penilaian Saham milik PT Nicholas Rockwood Indonesia | Owner |
| 12 | Penilaian Saham milik PT Meespierson Finas | PT. Mandari Capital Indonesia |
| Investment Management | ||
| 13 | Penilaian Saham milik PT. Dharmindo Adhiduta | PT. Dharmala Inti Utama |
| 14 | Penilaian Saham milik PT. Widya Duta Infotel | PT. Danareksa (Persero) |
| 15 | Penilaian Saham PT. Kushendy Asribusana | Owner |
| 16 | Penilaian Saham PT. Danareksa | Owner |
| 17 | Penilaian Saham Penyertaan Manajemen Yapetri pada | Yapetri (Dana Pensiun Perum Peruri) |
| PT. Pundi Puri Sejahtera | ||
| 18 | Penilaian Saham PT. Aster Dharma Industry Tbk. | Owner |
| 19 | Penilaian Saham PT. Cempaka Dharmasatrya | Owner |
| 20 | Penilaian Saham PT. Cahaya Kelana Matahari | Owner |
| 21 | Penilaian Saham PT Gunung Sewu Prima | Owner |
| 22 | Penilaian Saham PT. Sevcorp Indonesia | Owner |
| 23 | Penilaian Saham PT. Inhutani IV (Persero) Tbk pada | PT. Inhutani IV (Persero) Tbk |
| Perusahaan Patungan PT. Rimba Peranap Indah | ||
| 24 | Penilaian Saham PT. Inhutani IV (Persero) Tbk pada | PT. Inhutani IV (Persero) Tbk |
| Perusahaan Patungan PT. Aceh Nusa Indrapuri | ||
| 25 | Penilaian Saham PT. Inhutani IV (Persero) Tbk pada | PT. Inhutani IV (Persero) Tbk |
| Perusahaan Patungan PT. Sumatera Sylvalestari | ||
| 26 | Penilaian Saham milik Yayasan Jaminan Hari Tua | Yapetri (Dana Pensiun Perum Peruri) |
| Pegawai Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (YAPETRI) | ||
| 27 | Penilaian Saham milik PT. Oasis Bogor | PT Oasis Bogor |
| PT. Indonesian Paradise Property, Tbk |
021-7268181
021-7227643
