No. | Pemberi Tugas | Jenis Pekerjaan | Lokasi |
1 | PT. Bima Setia Cipta Optimal | Tanah, Bangunan | Jakarta Pusat |
2 | PT. Arsedia Whana Griya | Tanah Kosong | Pandeglang |
3 | PT. Global Daya Manunggal | Mesin – Mesin | Jakarta Pusat |
4 | PT. Limas Lestari Jaya | Tanah Kosong | Bogor |
5 | Bp. Soemantri | Tempat Tinggal | Bogor |
6 | Bp. Nurhadin Aman Prasetyo | Tempat Tinggal | Bogor |
7 | CV. Tirto Aji | Tanah Kosong | Serang |
8 | PT. Gunung Cantayan Perkasa | Tanah Kosong | Bogor |
9 | PT. Rama Multi Finance | Tanah & Bangunan | Jakarta Utara |
10 | CV. Kurnia Agung | Tanah Kosong | Jawa Tengah |
11 | Bpk. Santoso Sumali | Tanah & Bangunan | Jakarta Barat |
12 | PT. Makmur Papan Permata | Tanah Kosong | Jakarta Selatan |
13 | Hildaningsih Kosasih | Tanah & Bangunan | Jakarta Utara |
14 | PT. Wahana Nusa Persada Niaga | Tanah & Bangunan | Jakarta Barat |
15 | Philips Buyung Santoso | Mesin – Mesin | Jakarta Selatan |
16 | PT. Bank Maya Pada Tbk. | Tanah Kosong | Bogor |
17 | PT. Sinarindo Suryatama Sejati Jaya | Tanah & Bangunan | Surabaya |
18 | PT. Cemara Batara Aksi | Tanah & Bangunan | Surabaya |
19 | PT. Citra Cipta Sukses Lestari | Tanah Kosong | Jawa Barat |
20 | PT. Sarana Thames Jaya | Tanah & Bangunan | Jakarta Pusat |
21 | PT. Dharmala Agrindo | Tanah Kosong | Palembang |
22 | PT. Bank Mayapada | Tanah & Bangunan | Jakarta Selatan |
23 | UD. Cahaya Perkasa | Tanah & Bangunan | Jakarta Barat |
24 | PT. Triwikrama Mandala Tama | Tanah & Bangunan | Jakarta Barat |
25 | Bp. Setiawan Harjono | Tanah & Bangunan | Jakarta Pusat |
26 | PT. Selindo Mega Prima | Tanah & Bangunan | Jawa Barat |
27 | PT. Paraba Primex Corporation | Mesin – Mesin | Banten |
28 | PT. Bringin Srikandi Finance | Tanah & Bangunan | Jakarta |
29 | PT. Bringin Indotama Sejahtera | Tanah & Bangunan | Jakarta |
30 | PT. Bringin Karya Sejahtera | Tanah & Bangunan | Jakarta |
31 | PT. Bringin Sejahtera Makmur | Tanah & Bangunan | Jakarta |
32 | PT. Bringin Gigantara | Tanah Kosong | Jakarta |
33 | PT. Graha Persada Propertindo | Tanah Kosong | Jakarta Barat |
34 | PT. Rig Tenders Indonesia | Mesin – Mesin | Singapura |
35 | PT. Kobane Propertindo | Tanah & Bangunan | Jakarta Timur |
36 | Bp. Betahari Gumayputra Tusin | Tanah Kosong | Kalimantan Timur |
37 | Bp. Betahari Gumayputra Tusin | Tanah Kosong | Kalimantan Timur |
38 | PT. Daihan Cipta Prima | Tanah & Bangunan | Jawa Barat |
39 | PT. Daihan Motor | Tanah & Bangunan | Jawa Barat |
40 | PT. Asiana Multi Kreasi Tbk. | Tanah & Bangunan | Jawa Barat |
41 | PT. Asiana Multi Kreasi Tbk. | Tanah & Bangunan | Jawa Barat |
42 | Bp. Arsyad Rachman | Tanah & Bangunan | Jakarta Selatan |
43 | PT. Bati Agung | Tanah & Bangunan | Jakarta Timur |
44 | Koppas Kebayoran Lama | Tanah & Bangunan | Jakarta Selatan |
45 | PT. Gunung Cantayan Perkasa | Tanah Kosong | Jawa Barat |
46 | PT. Dharmala | Tanah Kosong | Jawa Timur |
47 | PT. Rolina jaya Litama | Tanah & Bangunan | Jakarta Barat |
48 | PT. Bati Agung | Tanah & Bangunan | Bekasi |
49 | CV. Bimo Sakti | Tanah & Bangunan | Jakarta Barat |
50 | Ir. Nani Mailena Ruslie | Tanah & Bangunan | Jakarta Barat |
51 | PT. Satmarindo | Tanah & Bangunan | Jakarta Selatan |
52 | Bapak Lutfi Hamid | Tanah & Bangunan | Bandung |
53 | PT. Anugerah Bersama | Tanah & Bangunan | JakSel, JakBar, Bogor |
54 | PT. Maspion | Tanah & Bangunan | Bogor |
55 | Bapak DR. Hadi H. Samsuria | Tanah & Bangunan | Banyuwangi |
56 | PT. Ciptaning Gusti Jaya | Tanah & Bangunan | – |
57 | PT. Sinar Mentari Multimedia | Tanah & Bangunan | JakPus, JakBar, Bdg, Sby |
58 | PT. Multimedia Prasetia Karsa | Tanah & Bangunan | Jakarta Selatan, Banten |
59 | PT. Michson Citra Utama | Tanah & Bangunan | Lampung |
60 | PT. Bank Maspion | Tanah & Bangunan | Sragen, JaTeng |
61 | PT. Nindya Karya | Tanah & Bangunan | – |
62 | PT. Tonggak Ampung | Pabrik | Gunung Putri |
63 | PT. Bima Intan Kencana | Kapal RoRo | Jkt, Smg, Sby |
64 | PT. Sedaya Pratama | Tanah & Bangunan | Jkt, Jambi, Sby, dll |
65 | PT. Wijaya Pura | Tanah & Bangunan | Jak Tim & Jak Sel |
66 | PT. Poliplant Sejahtera | Tanah & Bangunan | Kalimantan Barat |
67 | PT. Tunas Ridean | Kendaraan Bermotor | – |
68 | PT. Gold Coin | Tanah, Bangunan, dll | – |
69 | PT. Mustika Kami | Ruko | Jakarta Utara |
70 | Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BBPN) | Penilaian Aset | Jawa Tengah & Jawa Timur |
71 | PT. Sulita Putra Sakti | Hotel | Menteng |
72 | PT. Bukit Maria Jaya | Pabrik | – |
73 | PT. Raja Goedang Mas | Pabrik, Kapal, Rumah | Cilegon, dll |
74 | PT. Yui Shin Indonesia | Pabrik | – |
75 | PT. Gemala Kontainer | Pabrik | Cilincing |
76 | Bank NISP | Tanah & Bangunan | Bogor |
77 | Bank NISP | Tanah & Bangunan | Jakarta Selatan |
78 | PT. Safir Indo Pack | Alat-alat Berat | – |
79 | PT. Galuh Cempaka | Kapal Keruk | Banjarmasin |
80 | PT. Trimurti Swastadiraya | Hotel & Bungalow | Sukabumi |
81 | PT. Wihadil Chemical Industry | Pabrik | Tangerang, Banten |
82 | PT. Bimaseta Cipta Optimal | Tanah & Bangunan | – |
83 | PT. Rental Perdana Putratama | Alat-alat Berat | Samarinda |
84 | PT. Truba Jurong | Tanah & Bangunan | Jakarta Selatan |
85 | CV. Goodwill Trading Company | Pabrik | Serang, Banten |
86 | PT. Dwi Satria Utama | Tanah & Bangunan | Surabaya |
87 | PT. Sulita Putra Sakti | Hotel Sabang | Jak Pus |
88 | PT. Indoplast Makmur | Pabrik | Gresik, Ja Tim |
89 | PT. Golden Footwear | Pabrik | Sidoarjo, Jatim |
90 | PT. Kati Kartika Murni | Pabrik | Karawaci, Tangerang |
91 | PT. Kreasi Kotak Megah | Pabrik | Medan, Sumut |
92 | PT. Morina Selaras | Pabrik | Tangerang, Banten |
93 | PT. Kedaung Group | Pabrik | Surabaya, Jatim |
94 | PT. Dharmindo Adhiduta | – | Bandung, Jabar |
95 | PT. Petroplast Industri | Industri Plastik | Cimanggis, Bogor |
96 | PT. Bank Global | Tanah Kosong | Bogor |
97 | PT. Taman Harapan Indah | Rumah Tinggal | Pluit, Jak Ut |
98 | PT. Wisesa Bhakti Sembada | Tanah & Bangunan | Sukabumi & Jak Sel |
99 | PT. Hekita | Gudang | – |
100 | Bank Bumi Putera | Tanah Kosong | Cilegon |
101 | PT. Centris Multipersada Pratama | Tanah & Kendaraan | – |
102 | PT. Gentamas Jas Mitra | Perlatan Kantor | Jakarta Selatan |
103 | Bank Riau | Mall & Ruko | Batam |
104 | PT. Maskapai Pelayaran Pulau Laut | Kapal Barang | – |
105 | PT. Pelayaran Muara Kaltim Perkasa | Kapal | – |
106 | Pengelola Investama Mandiri | Pabrik | Cikampek |
107 | PT Jumbo Power Internasional | Pabrik | Sunter, Jak Ut |
108 | PT. Wisesa Bhakti Sembada | Tanah & Rumah | Jakarta Selatan |
109 | PT. Abdi Bara Baja | Kantor & Ruko | Jakarta Selatan |
110 | PT. Inti Fauzi Corpora | Gedung | Jakarta Selatan |
111 | PT. Siak Haska Kemassindo | Kantor, Gudang, dll | Pekanbaru dll |
112 | PT. Vaksindo Satwa Nusantara | Pabrik | Bogor |
113 | Dana Pensiun BRI | Tanah & Bangunan | 15 Kota di Indonesia |
114 | Bank Internasional Indonesia | Tanah & Bangunan | Seluruh Indonesia |
115 | PT. Tiga ” R “ | Tanah & Bangunan | Makasar |
116 | PT. Shamrock | Pabrik | Medan |
117 | PT. Tri Mustika | Tanah kosong | Manado |
118 | PT. Marga Dwitaguna | Tanah kosong | Manado |
119 | PT. Pundi Emas | Tanah & Bangunan | Manado |
120 | PT. Ekaredi Mitra Nusa | Rukan | Pekanbaru |
121 | KSP. Multi Niaga | Ruko | Makasar |
122 | PT. Mina Samudera Makassar | Tanah & Bangunan | Makasar |
123 | PT. Picasso Perkasa | Tanah & Bangunan | Jakarta |
124 | PT. Celvindo Felix | Tanah, Bangunan & mesin | Makasar |
125 | PT. Kasadasa Perkasa | Pabrik | Jakarta |
126 | PT. Aiti Solusi Nusantara | Tanah, Bangunan & mesin | Jakarta |
127 | PT. Passokorang | Tanah & Bangunan | Makasar |
128 | PT. Karya Cipta Unggul | Tanah, Bangunan & mesin | Demak |
129 | PT. Guchi | Pabrik lem | Banjarmasin |
130 | Segared Team | Tanah & Bangunan | Jakarta |
131 | Bapak Muhamad Dhiraar | Tanah & Bangunan | Jakarta |
132 | PT. Timur Mas Abadi | Tanah & Bangunan Pabrik | Jatiuwung – Tangerang |
133 | Bapak Denny Chandra | Tanah & Bangunan | Pekanbaru |
134 | Ibu Hj. Nelly Rahim | Tanah & Bangunan | Jakarta |
135 | PT. Tunas Tritunggal Hosana | Tanah & Bangunan | Makasar |
136 | PT. Wisma Sedjati Aditama | Tanah & Bangunan | Surabaya, JaTim |
137 | PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia | Tanah & Bangunan | Jakarta |
138 | CV. Supra Jaya Motor | Tanah & Bangunan | Bogor |
139 | PT. Prima Rejeki Abadi | Tanah & Bangunan | Banten |
140 | PT. Sulita Putra Sakti | Tanah & Bangunan | Jakarta |
141 | PT. Sedaya Pratama | Tanah & Bangunan | Jakarta |
142 | Ibu Dra. Sri Poerbowati BSC. MM | Tanah & Bangunan | Jakarta |
143 | PT. Arsyadani Hasanah | Tanah & Bangunan | Jakarta |
144 | PT. Bangun Setia Perkasa | Tanah & Bangunan | Bitung – Sulawesi Utara |
145 | PT. Sumaraja Indah | Tanah & Bangunan | Bengkalis – Riau |
146 | PT. Citra Cipta Sukses Lestari | Tanah & Bangunan | Balaraja – Banten |
147 | Bapak Lary S. | Kios di Mall Ambasador | Jakarta |
148 | Bapak Effendy Situmorang | Tanah & Bangunan | Jakarta |
149 | KSP. Multi Niaga | Tanah & Bangunan | Makasar |
150 | PT. Goro Batara Sakti | Tanah & Bangunan | Bekasi |
151 | PT. Buana Jialing Sakti Motor | Tanah & Bangunan | Lampung |
152 | PT. Buana Jialing Sakti Motor | Tanah & Bangunan | Cikampek – Jawa Barat |
153 | PT. Tae Hwa Indonesia | Tanah & Bangunan | Tangerang |
154 | Immaculata Mahar Mardani | Tanah & Bangunan | Jakarta |
155 | Bapak Hendrik Hartono | Tanah & Bangunan | Bekasi |
156 | PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. | Tanah & Bangunan | Jakarta |
157 | PT. Sinar Niaga Sejahtera | Tanah & Bangunan | Bekasi |
158 | Rektor IPB | Tanah & Bangunan | Jakarta |
159 | CV. Sumber Karya Utama | Tanah kosong | Makasar |
160 | UOB | Tanah kosong | Kuta – Bali |
161 | PT. Calfindo Felix | Tanah & Bangunan, Mesin | Sulawesi |
162 | CV. Auto Diesel Radiator | Wisma ADR | Jakarta |
163 | Pemerintah Kota Semarang | Tanah pemakaman | Semarang |
164 | PT. AJN Solusindo | Tanah & Bangunan | Jakarta |
165 | PT. Sunindo Parama Finance | Tanah & Bangunan | Jakarta |
166 | DAPETRI (Dana Pensiun Peruri) | Tanah & Bangunan | Jakarta, Tangerang |
167 | PT. Aiti Solusindo | Tanah & Bangunan Ruko | Jakarta |
168 | PT. Papetra Perkasa Utama | Tanah & Bangunan | Manado |
169 | PT. Simpatindo Multi Media | Tanah & Bangunan | Jakarta |
170 | PT. Sicpa Purindo | Tesin & peralatan | Jatituwung – Banten |
171 | Bapak Mahyudin Idris | Tanah & Bangunan | Cirebon |
172 | PT Tri Star | Tanah & Bangunan | Jakarta |
173 | Nick Munandar | Tanah kosong | Tasikmalaya |
174 | PT. Armandelta Selaras | Tanah & Bangunan | Jakarta & Serpong |
175 | PT. Pondok Solo Permai | Tanah & Bangunan Pabrik | Solo – Jawa Tengah |
176 | PT. Royalindo Sejahtera | Tanah & Bangunan | Jakarta |
177 | Ibu Christela Panggabean | Tanah & Bangunan | Jakarta |
178 | PT. Karya Cipta Unggul Nusantara | Tanah & Bangunan, mesin | Demak – Jawa Tengah |
179 | PT. Sentrakarya Ekamegah | Tanah & bangunan, ruko | Surakarta |
180 | CV. Jaya Abadi | Tanah & bangunan, ruko | Semarang |
181 | PT. Tridian Taksi | Taksi | Jakarta |
182 | Budi Wijaya | Tanah & bangunan | Semarang |
183 | PT. Hotel Taman Harapan Indah | Tanah kosong | Jakarta |
184 | PT. AJ Bringin Jiwa Sejahtera | Tanah & bangunan, kantor | Jakarta |
185 | PT. Giat Ultra Chemical Industrial | Tanah & Bangunan, mesin | Barito Kuala – Kalimantan |
186 | PT. Buana Cahaya Abadi | Tanah & Bangunan, stok brg | Cirebon |
187 | PT. Harapan Sentosa | Tanah & Bangunan, mesin | Pontianak – KalBar |
188 | PT. Indosemar Mulia Karya | Tanah & Bangunan Mall | Jakarta |
189 | PT. Suryanusa Agromakmur | Tanah & Bangunan | Jakarta |
190 | PT. Unident Metal | Mesin, alat kedokteran | Jakarta |
191 | PT. Sawit Sumber Mas Perkasa | Tanah & Bangunan kantor | Kotawaringin Barat |
192 | PT. Lefitara Sumber Rejeki Bersama | Tanah kosong | Jakarta |
193 | PT. Dwipa Kharisma Mitra | Tanah & Bangunan | Surabaya |
194 | PT. Ganesha Pertiwi Textile | Tanah & Bangunan, mesin | Bandung |
195 | PT. Aiti Sulusi Nusantara | Ruko | Jakarta |
196 | PT. Waringin Multi Cipta | Tanah kosong | Jakarta |
197 | PT. Arabikatama Khatulistiwa | Tanah & Bangunan, mesin | Benoa – Bali |
198 | PT. Menara Megah | Ruko | Surabaya |
199 | Bpk. Muchdan M. Aseni | Tanah kosong | Tangerang – Banten |
200 | CV. Mitra Putra | Tanah & bangunan | Tangerang – Banten |
201 | Ibu Ratna | Tanah & bangunan | Jakarta |
202 | PT. Sunindo Parama Finance | Tanah kosong | Jakarta |
203 | Departemen Agama RI | Pendataan dan Penilaian Barang milik Haji di 21 lokasi Kanwil Kementerian Agama | Seluruh Indonesia |
021-7268181
021-7227643