No. | Bidang Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Tugas |
1 | Jasa Appraisal Pemerintah Kab. Natuna | Kab. Natuna | Pemerintah Kab. Natuna |
2 | Revaluasi/Inventarisasi Aset Kota Padang Panjang | Kota Padang Panjang | Pemerintah Kota Padang Panjang |
3 | Inventarisasi dan Penilaian BMD Pemerintah Kabupaten Nunukan | Kab. Nunukan | Pemerintah Kab. Nunukan |
4 | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir | Kab. Ogan Ilir | Pemerintah Kab. Ogan Ilir |
5 | Penilaian Aset Eks Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) | Seluruh Indonesia | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) |
6 | Revaluasi/Appraisal Aset Daerah | Luwu Timur | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur |
7 | Penilaian Aset Jaringan | Jawa – Bali | Indonesia Comnet Plus (ICON+) |
8 | Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah | Muaro Sijunjung | Pemerintah Kab. Sijunjung |
9 | Penilaian Aset dan Penyusunan Neraca | Kab. Kepulauan Mentawai | Pem.Kab. Kepulauan Mentawai |
10 | Penilaian dan Penyusunan Inventarisasi Aset | Kota Cirebon | Pemerintah Kota Cirebon |
11 | Penilaian Aset | Kabupaten Ngada | Pemerintah Kab Ngada |
12 | Penilaian Aset | Kab. Mamuju Utara | Pemerintah Kab. Mamuju Utara |
13 | Penilaian Aset | Kab. Bengkulu Selatan | Pemerintah Ka. Bengkulu Selatan |
14 | Penilaian Aset | Kota Depok | Pemerintah Kota Depok |
15 | Inventarisasi Asset | Kota Depok | Pemerintah Kota Depok |
16 | Penilaian Aset | Prov. Sulawesi Barat | Pemerintah Prov. Sulawesi Barat |
17 | Penilaian Aset | Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung | Pemerintah Kab.Sijunjung |
18 | Penilaian Aset | Kuala Pembuang Kab. Seruyan | Pemerintah Kab. Seruyan |
19 | Penilaian Aset Tanah Bangunan | Divre II & XI | PT. Pos Indonesia (Persero) |
20 | Penilaian Harga Tanah | Kawasan Jakabaring Kota Palembang | Pemerintah Prov Sumsel |
21 | Penilaian Harga Tanah | Kertajati Kabupaten Majalengka | Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat) |
22 | Penilaian Harga Tanah Lahan Parkir | Cibinong Kab. Bogor | Pemerintah Kabupaten Bogor |
23 | Review Penilaian Harga Tanah | Kecamatan Bojonggede | Pemerintah Kabupaten Bogor |
24 | Penilaian Harga Tanah Jalan Banjarwaru – Nagrog | Cibinong Kab. Bogor | Pemerintah Kabupaten Bogor |
25 | Penilaian Harga Tanah Ruas Jalan Alternatif Terminal Laladon | Cibinong Kab. Bogor | Pemerintah Kabupaten Bogor |
26 | Penilaian Harga Tanah Ruas Jalan TPPST Nambo | Cibinong Kab. Bogor | Pemerintah Kabupaten Bogor |
27 | Penilaian Harga Tanah Jalan Masuk Sentul – GOR | Cibinong Kab. Bogor | Pemerintah Kabupaten Bogor |
28 | Penilaian Aset | Kota Pematangsiantar | Pemerintah Kota Pematangsiantar |
29 | Sensus Barang | Kab. Dairi | Pemerintah Kab. Dairi |
30 | Penilaian Aset | Kab. Ketapang | Pemerintah Kab. Ketapang |
31 | Penilaian Aset dan Simbada | Kab. Klaten | Pemerintah Kab. Klaten |
32 | Penilaian Aset | Kota Bontang | Pemerintah Kota Bontang |
33 | Penilaian Aset | Kab. Flores Timur | Pemerintah Kab. Flores Timur |
34 | Pemutakhiran Nilai Aset/Barang Daerah Kab. Gunung Mas | Kab. Gunung Mas | Pemerintah Kab. Gunung Mas |
35 | Perancangan Sistem Informasi Barang Daerah | Kab. Gunung Mas | Pemerintah Kab. Gunung Mas |
36 | Penilaian Aset | Prov. DKI Jakarta | Dinas Tenaga Kerja Prov. DKI Jakarta |
37 | Penyusunan Neraca | Kab. Murung Raya | Pemerintah Kab. Murung Raya |
38 | Penilaian Aset Jaringan Telekomunkasi | Jawa – Bali | PT. PLN Jakarta |
39 | Pengadaan Jasa Penilai Harga Tanah | Kecamatan Bojonggede | Pemerintah Kabupaten Bogor |
40 | Penilaian Harga Tanah Jalan Bojonggede – Kemang | Cibinong Kab. Bogor | Pemerintah Kabupaten Bogor |
41 | Penilaian Aset dan GIS | Kota Bukittinggi | Pemerintah Kota Bukittinggi |
42 | Penilaian Aset | Pasang Kayu | Pemerintah Kab. Mamuju Utara |
43 | Penilaian Aset | Mamuju | Pemerintah Prov. Sulawesi Barat |
44 | Perancangan Sistem Informasi Barang Daerah | Kab. Sinjai | Pemerintah Kab. Sinjai |
45 | Penilaian Aset | Kab. Rote Ndao | Pemkab. Rote Ndao |
46 | Penilaian Aset | Kab. Manggarai Barat | Pemerintah Kab. Manggarai Barat |
47 | Penilaian Aset | Kab. Barito Utara | Pemerintah Kab. Barito Utara |
48 | Penilaian Aset | Kab. Gunung Mas | Pemerintah Kab. Gunung Mas |
49 | Penilaian Aset | Kab. Murung Raya | Pemerintah Kab. Murung Raya |
50 | Penilaian Aset | Kota Banjar Baru | Pemerintah Kota Banjar Baru |
51 | Penilaian Aset | Kab. Kotawaringin Timur | Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur |
52 | Penilaian Aset | Kec. Blambangan Umpu | Pemerintah Kab. Way Kanan |
53 | Penilaian Aset | Kota Padang Panjang | Pemerintah Kota Padang Panjang |
54 | Penilaian Aset | Kab. Pulang Pisau | Pemerintah Kab. Pulang Pisau |
55 | Penilaian Aset | Kab. Kotawaringin Timur | Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur |
56 | Penilaian Aset | Kab. Kapuas | Pemerintah Kab. Kapuas |
57 | Penilaian Aset | Kotamadya Pontianak | Pemerintah Kota Pontianak |
58 | Penilaian Aset | Kab. Sinjai | Pemerintah Kab. Sinjai |
59 | Penilaian Aset | Provinsi NTT | Pemerintah Provinsi NTT |
60 | Perluasan Bandara Melalan | Sendawar Kutai Barat | Pemerintah Kab. Kutai Barat |
61 | Penilaian Aset | Kota Padang | Pemerintah Kota Padang |
62 | Penilaian Aset | Kota Pare – Pare | Pemerintah Kota Pare – Pare |
63 | Penilaian Aset | Provinsi DKI Jakarta | Pemerintah Prov. DKI Jakarta |
64 | Penilaian Aset | Kota Palangkaraya | Pemerintah Kota Palangka Raya |
65 | Penilaian Aset | Kab. Timor Tengah Selatan | Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan |
66 | Penilaian Aset | Kab. Siak | Pemerintah Kab. Siak Sri Indrapura |
67 | Perancangan Sistem Informasi Barang Daerah | Kab. Manggarai | Pemerintah Kab. Manggarai |
68 | Penilaian Aset | Kota Pare – Pare | Pemerintah Kota Pare – Pare |
69 | Penilaian Aset | Kab. Tanah Datar | Pemerintah Kab. Tanah Datar |
70 | Penilaian Aset | Kab. Manggarai | Pemerintah Kab. Manggarai |
71 | Penilaian Aset | Kota Payakumbuh | Pemerintah Kota Payakumbuh |
72 | Penilaian Aset | Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung | Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung |
73 | Penilaian Aset | Kab. Majalengka | Pemerintah Kab. Majalengka |
021-7268181
021-7227643